Provincia | % | Votos | |
CABA | FITU | 7,76 | 141.349 |
Buenos Aires | FITU | 6,82 | 596.723 |
Catamarca | FITU | 4,25 | 8.548 |
Córdoba | FITU | 3,54 | 69.399 |
Chaco | PO | 2,53 | 15.100 |
Chubut | FITU | 8,52 | 24.390 |
Entre Ríos | MST | 3,52 | 27.940 |
Jujuy | FITU | 25,08 | 100.381 |
La Pampa | FITU | 4,31 | 9.100 |
La Rioja | FITU | 4,39 | 7.706 |
Mendoza | FITU | 4,90 | 48.097 |
Misiones | PO | 3,57 | 22.378 |
Neuquén | FITU | 8,19 | 30.974 |
Rio Negro | FITU | 4,86 | 18.066 |
Salta | FITU | 4,26 | 26.425 |
San Juan | FITU | 5,71 | 23.276 |
San Luis | FITU | 1,96 | 5.312 |
Santa Cruz | FITU | 7,04 | 11.582 |
Santa Fe | FITU | 2,19 | 39.508 |
Tucumán | FITU | 3,53 | 34.111 |
Tierra del Fuego | PO | 4,08 | 3.873 |
TOTAL | 5,50 | 1.264.238 |
Fuente: Cámara Electoral Nacional